工程通網
gctong.com
通過匯總,本方案新增水土保持措施工程量詳見表8.7-1。
表8.7-1 新增水土保持措施工程量匯總表
| 序 號 |
項 目 | 單 位 |
主體 建筑區 |
道路及配 套設施區 |
施工 營地區 |
合 計 |
| 一 | 工程措施 | |||||
| 1 | 綠化覆土 | m3 | 6270 | 6270 | ||
| 二 | 臨時措施 | |||||
| 1 | 人工挖排水溝 | m | 662 | 1740 | 130 | 2532 |
| 土方開挖 | m3 | 119.16 | 313.2 | 23.4 | 455.76 | |
| 土方回填(拆除臨時措施) | m3 | 119.16 | 313.2 | 23.4 | 455.76 | |
| 2 | 人工開挖臨時沉沙池 | 個 | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 土方開挖 | m3 | 25.2 | 21.6 | 3.60 | 50.4 | |
| 土方回填(拆除臨時措施) | m3 | 25.2 | 21.6 | 3.60 | 50.4 | |
| 3 | 臨時攔擋墻 | m | 620 | 1622 | 66 | 2308 |
| 裝土麻袋擋墻填筑、拆除 | m3 | 682 | 1784.2 | 72.6 | 2538.8 | |
| 4 | 彩條布覆蓋 | m2 | 285 | 285 | ||
| 三 | 植物措施 | |||||
| 1 | 撒播草籽面積 | hm2 | 0.10 | 0.10 | ||
| 狗牙根草籽 | kg | 8 | 8 |
本項目水土保持措施的實施進度與主體工程的建設同步,根據主體工程施工進度及水土保持工程特點,確定防治工程的期限和年度計劃。水土保持措施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。水土保持方案實施的進度總原則為:體現預防為主的方針,綜合考慮生態效應和社會效應。
本方案水土保持措施實施進度詳見表8.7-2。
返回頂部