數字顯示,截至8月25日,廣西保障性安居工程共開工建設11.54萬套(含新增發放廉租住房租賃補貼1.11萬戶和新增棚戶區改造1.08萬套),完成年度開工12萬套任務的96.19%;基本建成9.04萬套,完成年度基本建成10萬套目標任務的90.41%;全區新增分配入住9.59萬套,完成年度新增分配入住10萬套目標任務的95.94%;全區保障性安居工程完成投資124.68億元,約占全年計劃總投資178億元的70.05%。8月份開工率同比增長16.41%,環比增長19.62%。
綜合全區各市保障性安居工程的實物開工率、基本建成率、廉租租賃補貼發放完成率、分配入住完成率、自治區新增棚戶區改造完成率等數據情況來看,柳州、桂林、來賓等市完成情況較好,綜合完成率均在89%以上,崇左、欽州等市仍需抓緊進度。
自治區住房和城鄉建設廳相關負責人表示,各級住房保障部門將全力以赴,確保9月底實現今年年度目標任務的全面開工。
據悉,我區除了要完成國家下達的4.06萬套棚戶區改造任務外,今年還新增了6.88萬套棚戶區改造任務。目前,各市年度棚戶區改造任務均開工過半,柳州、桂林和北海等市新增的棚戶區改造任務進度,分別達到53.59%、46.50%和38.15%。
此外,我區與國家開發銀行合作,積極落實棚戶區改造項目貸款,利用國開行政策性貸款,加強對縣(區)級棚戶區改造項目的融資支持。全區已獲得國家開發銀行批準授信棚戶區改造貸款680億元,至8月底已批復放款197億元。(劉菲 陳飛燕)
|
2014年8月全區保障性安居工程進展情況綜合排名 |
||||||
| 城市 (系統) | 國家下達保障性安居工程實物開工率 | 基本建成率 | 廉租租賃補貼發放完成率 | 分配入住完成率 | 自治區新增棚戶區改造完成率 | 綜合 完成率 |
| 柳州 | 94.41% | 85.00% | 174.13% | 174.58% | 53.59% | 116.34% |
| 桂林 | 89.78% | 117.00% | 101.95% | 98.47% | 46.50% | 90.74% |
| 來賓 | 68.75% | 137.84% | 181.36% | 60.84% | 0.00% | 89.76% |
| 河池 | 81.18% | 116.43% | 132.75% | 91.00% | 7.51% | 85.77% |
| 貴港 | 83.57% | 51.48% | 103.25% | 100.73% | 84.76% | |
| 賀州 | 104.83% | 120.89% | 91.50% | 67.64% | 27.57% | 82.49% |
| 北海 | 87.11% | 97.04% | 98.33% | 82.67% | 38.15% | 80.66% |
| 梧州 | 88.50% | 102.74% | 100.00% | 88.26% | 3.60% | 76.62% |
| 防城港 | 93.56% | 90.00% | 103.18% | 80.28% | 2.71% | 73.95% |
| 玉林 | 75.96% | 101.42% | 105.79% | 82.82% | 0.00% | 73.20% |
| 南寧 | 85.22% | 76.08% | 103.80% | 87.55% | 7.05% | 71.94% |
| 百色 | 88.75% | 87.15% | 101.39% | 64.91% | 0.00% | 68.44% |
| 崇左 | 60.17% | 86.55% | 48.00% | 79.73% | 29.17% | 60.73% |
| 欽州 | 62.28% | 105.14% | 42.29% | 81.40% | 0.00% | 58.22% |
| 區直 | 59.08% | 55.00% | 79.53% | 88.44% | 70.51% | |
| 墾區 | 0.00% | 67.94% | 123.63% | 63.86% | ||
| 林區 | 33.10% | 73.97% | 77.50% | 61.52% | ||
| 寧鐵 | 2.42% | |||||
| 華僑 | 2.23% | |||||

正在建設中的保障房項目 資料圖片