廣西相凱工程管理有限公司受 平樂縣教育局 單位委托,根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》及財政部令第87號《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等規定,就中小學創客、同步課堂、智慧教室、書法教室等貨物設備采購項目進行公開招標,歡迎符合條件的供應商前來投標,現將本次公開招標的有關事項公告如下:
一、采購項目名稱:中小學創客、同步課堂、智慧教室、書法教室等貨物設備采購
二、采購項目編號:GLZC2020-G1-16102-GXXK
三、采購項目的名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數量 | 簡要規格描述或項目基本概況 | |
一、創客實驗室 | 詳見招標文件采購需求
| ||||
(一)中學創客實驗室 | |||||
1 | 人形機器人 | 套 | 30 | ||
2 | 積木教育機器人普及賽標準套裝 | 套 | 60 | ||
3 | 積木機器人普及賽場地套裝 | 套 | 12 | ||
4 | 工程創新賽標準套裝 | 套 | 12 | ||
5 | 工程創新賽框架 | 套 | 6 | ||
6 | 工程創新賽任務模型及地圖套裝 | 套 | 6 | ||
7 | 能力挑戰賽標準套裝 | 套 | 12 | ||
8 | 能力挑戰賽場地框架 | 套 | 6 | ||
9 | 能力挑戰賽任務模型及地圖套裝 | 套 | 6 | ||
10 | 中小學創客比賽套件 | 套 | 60 | ||
11 | 機器人中級競賽套件 | 套 | 18 | ||
12 | 可編程教育機器人 | 套 | 60 | ||
13 | 編程教育機器人套裝 | 套 | 60 | ||
14 | 航空航天知識宣傳畫 | 套 | 6 | ||
15 | 橡筋動力滑翔機模型 | 架 | 1200 | ||
16 | 四通道電動遙控直升機 | 套 | 120 | ||
17 | 四軸飛行器 | 架 | 120 | ||
18 | 筆記本電腦 | 套 | 24 | ||
19 | 分組活動桌(普教版) | 張 | 300 | ||
20 | 分組活動椅(普教版) | 張 | 300 | ||
21 | 展示架 | 套 | 48 | ||
(二)小學創客實驗室 | |||||
22 | 移動機器人 | 套 | 26 | ||
23 | 人形機器人 | 套 | 39 | ||
24 | 積木教育機器人普及賽標準套裝 | 套 | 130 | ||
25 | 積木機器人普及賽場地套裝 | 套 | 26 | ||
26 | 工程創新賽標準套裝 | 套 | 26 | ||
27 | 工程創新賽框架 | 套 | 13 | ||
28 | 工程創新賽任務模型及地圖套裝 | 套 | 13 | ||
29 | 能力挑戰賽標準套裝 | 套 | 26 | ||
30 | 能力挑戰賽場地框架 | 套 | 13 | ||
31 | 能力挑戰賽任務模型及地圖套裝 | 套 | 13 | ||
32 | 中小學創客比賽套件 | 套 | 130 | ||
33 | 機器人初級競賽套件 | 套 | 39 | ||
34 | 可編程教育機器人 | 套 | 130 | ||
35 | 可編程電子模塊套件 | 套 | 130 | ||
36 | 航空航天知識宣傳畫 | 套 | 13 | ||
37 | 橡筋動力滑翔機模型 | 架 | 2600 | ||
38 | 四通道電動遙控直升機 | 套 | 234 | ||
39 | 四軸飛行器 | 架 | 260 | ||
40 | 筆記本電腦 | 套 | 52 | ||
41 | 分組活動桌(普教版) | 張 | 650 | ||
42 | 分組活動椅(普教版) | 張 | 650 | ||
43 | 展示架 | 套 | 104 | ||
二、班班通同步課堂 | |||||
(一)區域資源管理平臺 | |||||
44 | 區域資源管理平臺 | 套 | 1 | ||
45 | LED電子顯示屏 | 平方米 | 6.45 | ||
46 | 控制系統(含發送卡、接收卡) | 套 | 1 | ||
47 | LED顯示屏系統軟件 | 套 | 1 | ||
48 | 屏體框架及外裝飾 | 平方米 | 6.93 | ||
49 | 支撐鋼結構 | 套 | 1 | ||
50 | 配電箱 | 臺 | 1 | ||
51 | 視頻拼接處理器 | 臺 | 1 | ||
52 | 控制管理電腦 | 臺 | 1 | ||
53 | 電纜 | 套 | 1 | ||
54 | 通信線 | 套 | 1 | ||
55 | 線管及線槽 | 批 | 1 | ||
56 | 現場安裝調試服務 | 項 | 1 | ||
(二)同步課堂主講教室設備 | |||||
57 | 互動錄播主機 | 臺 | 19 | ||
58 | 互動系統 | 套 | 19 | ||
59 | 遠程互動助手 | 套 | 19 | ||
60 | 導播系統 | 套 | 19 | ||
61 | 智能圖像跟蹤定位系統 | 套 | 19 | ||
62 | 4K教師攝像機 | 臺 | 19 | ||
63 | 4K學生攝像機 | 臺 | 19 | ||
64 | 全向拾音麥克風 | 套 | 19 | ||
65 | 耳戴式麥克風 | 個 | 19 | ||
66 | 教學音箱 | 對 | 19 | ||
67 | 同步互動電視機 | 臺 | 19 | ||
(三)精品錄播教室(主講+精裝) | |||||
一)精品錄播教室設備 | |||||
68 | 互動錄播主機 | 臺 | 14 | ||
69 | 互動系統 | 套 | 14 | ||
70 | 遠程互動助手 | 套 | 14 | ||
71 | 導播系統 | 套 | 14 | ||
72 | 智能圖像跟蹤定位系統 | 套 | 14 | ||
73 | 4K教師攝像機 | 臺 | 14 | ||
74 | 4K學生攝像機 | 臺 | 14 | ||
75 | 吊裝指向麥克風 | 個 | 84 | ||
76 | 多麥音頻處理器 | 臺 | 14 | ||
77 | 耳戴式麥克風 | 個 | 14 | ||
78 | 教學音箱 | 對 | 14 | ||
79 | 同步互動電視機 | 臺 | 14 | ||
二)多媒體教室設備 | |||||
80 | 交互智能教學一體機 | 套 | 14 | ||
81 | 壁掛式展臺 | 臺 | 14 | ||
82 | 智能翻頁筆 | 支 | 14 | ||
83 | 組合推拉式教學板 | 套 | 14 | ||
84 | 有源音箱 | 對 | 14 | ||
85 | 無線麥克風 | 個 | 14 | ||
86 | 集中控制軟件 | 套 | 14 | ||
87 | 講臺 | 張 | 14 | ||
88 | 學生課桌椅 | 套 | 840 | ||
89 | 立柜式空調 | 臺 | 28 | ||
三)觀摩室設備 | |||||
90 | 觀摩室電視機 | 臺 | 28 | ||
91 | 有源音箱套裝 | 對 | 14 | ||
92 | 觀摩室桌椅 | 位 | 420 | ||
93 | 立柜式空調 | 臺 | 14 | ||
四)管理平臺電腦 | |||||
94 | 管理平臺電腦 | 臺 | 14 | ||
五)其他 | |||||
95 | 吊頂 | ㎡ | 1309 | ||
96 | 燈光照明 | 套 | 420 | ||
97 | 墻壁吸音處理 | ㎡ | 1624 | ||
98 | 玻璃幕墻隔斷 | ㎡ | 112 | ||
99 | 復合木地板 | ㎡ | 1309 | ||
100 | 觀摩室隔斷墻 | ㎡ | 350 | ||
101 | 窗簾 | 米 | 252 | ||
102 | 錄播教室其他裝修、輔材及垃圾清運 | 套 | 14 | ||
103 | 系統集成服務 | 項 | 14 | ||
(四)同步課堂聽講教室設備 | |||||
104 | 攝錄一體機 | 臺 | 115 | ||
105 | 互動系統 | 套 | 115 | ||
106 | 遠程互動助手 | 套 | 115 | ||
107 | 導播系統 | 套 | 115 | ||
108 | 全向拾音麥克風 | 套 | 115 | ||
109 | 教學音箱 | 對 | 115 | ||
110 | 同步互動電視機 | 臺 | 115 | ||
三、智慧教室 | |||||
111 | 教師平板 | 個 | 7 | ||
112 | 學生平板 | 個 | 420 | ||
113 | 高性能無線AP | 個 | 7 | ||
114 | 移動充電設備 | 個 | 7 | ||
115 | 智慧學習終端互動學習空間 | 套 | 420 | ||
116 | 智慧學習終端安全管控系統 | 套 | 420 | ||
117 | 智慧學習終端精品學習資源 | 套 | 420 | ||
四、常態化書法課堂、書法教室 | |||||
(一)數字書法教學系統 | |||||
118 | 數字書法教學系統 | 套 | 47 | ||
119 | 資源系統 | 套 | 47 | ||
120 | 教師賬戶 | 套 | 47 | ||
(二)書法教室 | |||||
一)書法軟件 | |||||
121 | 字帖排版系統 | 套 | 1 | ||
122 | 視頻教學系統 | 套 | 1 | ||
123 | 書法教學直播錄播系統 | 套 | 1 | ||
124 | 軟硬筆板書示范系統 | 套 | 1 | ||
125 | 書法字典系統 | 套 | 1 | ||
126 | 課堂講義系統 | 套 | 1 | ||
127 | 碑帖資源系統 | 套 | 1 | ||
128 | 集字庫系統 | 套 | 1 | ||
129 | 硬筆云資源系統 | 套 | 1 | ||
130 | 硬筆教學系統 | 套 | 1 | ||
131 | 教師賬戶 | 套 | 1 | ||
132 | 備課系統 | 套 | 1 | ||
133 | 互動學習系統 | 套 | 56 | ||
134 | 互動測評系統 | 套 | 56 | ||
二)教師端設備 | |||||
135 | 教師中控桌 | 張 | 1 | ||
136 | 書法演示儀 | 臺 | 1 | ||
137 | 書法專用手寫屏 | 臺 | 1 | ||
138 | 教師硬筆書寫終端 | 個 | 1 | ||
139 | 教師硬筆移動教學本 | 個 | 1 | ||
140 | 控制管理電腦 | 臺 | 1 | ||
三)學生端設備 | |||||
141 | 學生書法臨摹桌 | 張 | 28 | ||
142 | 數字書法高清液晶屏 | 個 | 56 | ||
143 | 學生硬筆書寫終端 | 個 | 56 | ||
四)附件設備 | |||||
144 | 硬筆智能學案 | 套 | 56 | ||
145 | 書寫終端充電設備 | 個 | 6 | ||
146 | 終端裝載包 | 個 | 3 | ||
147 | 教師文房四寶 | 套 | 1 | ||
148 | 學生鎮尺 | 對 | 5 | ||
149 | 學生毛筆 | 支 | 56 | ||
150 | 學生筆山 | 個 | 28 | ||
151 | 學生筆洗 | 個 | 28 | ||
152 | 硯臺 | 個 | 28 | ||
153 | 臨摹專用紙 | 套 | 10 | ||
五)多媒體設備 | |||||
154 | 交互智能教學一體機 | 套 | 1 | ||
155 | 壁掛式展臺 | 臺 | 1 | ||
156 | 智能翻頁筆 | 支 | 1 | ||
157 | 組合推拉式教學板 | 套 | 1 | ||
158 | 無線擴音系統 | 套 | 1 | ||
159 | 集中控制軟件 | 套 | 1 | ||
六)其他 | |||||
160 | 系統集成服務 | 套 | 1 | ||
161 | 數字書法課堂交互裝置 | 個 | 3 | ||
162 | 吊頂 | ㎡ | 80 | ||
163 | 燈光照明 | 套 | 30 | ||
164 | 氛圍營造掛圖 | 副 | 6 | ||
165 | 復合木地板 | ㎡ | 80 | ||
五、校園集控區域管理系統及其他設備 | |||||
166 | 集中控制軟件 | 套 | 900 | ||
167 | 筆記本電腦 | 臺 | 4 | ||
168 | 多功能擴展塢 | 個 | 1 | ||
169 | 學生筆記本電腦 | 臺 | 35 | ||
170 | 無人機 | 臺 | 1 | ||
171 | 激光雕刻機 | 臺 | 5 | ||
如需進一步了解詳細內容,詳見招標文件。
四、采購項目預算總金額(人民幣):貳仟壹佰萬元整(RMB¥21000000.00元)。
五、本項目需要落實的政府采購政策:
1、《政府采購促進中小企業發展暫行辦法》(財庫[2011]181號)。
2、《關于政府采購支持監獄企業發展有關問題的通知》(財庫[2014]68號)。
3、《關于促進殘疾人就業政府采購政策的通知》(財庫[2017]141號)。
4、節能產品、環境標志產品依據品目清單和認證證書實施政府優先采購(財庫〔2019〕9號)。
5、《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發招標采購促進廣西工業產品產銷對接實施細則的通知》(桂政辦發[2015]78號)。
6、本項目不是專門針對小微企業的政府采購項目。
六、投標人資格要求:
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的供應商資格條件,并且國內注冊或登記、具備合法資格,提供本次采購貨物的供應商;
2、本項目不接受聯合體投標;
3、對在“信用中國”網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件的供應商,不得參與政府采購活動。
七、招標文件獲?。?/span>
潛在供應商登陸桂林市公共資源交易中心網(http://www.glggzy.org.cn)或桂林市政府采購網http://zfcg.glcz.cn:880/,從網上下載公開招標文件電子版,并根據招標文件規定的投標截止時間和地點直接提交投標文件參與投標。
八、招標公告期限:2020年 3月31日至2020年4月8日。
九、投標截止時間和地點:
投標截止時間:2020年4月22日 10 時 30 分。
投標人應于2020年4月22日10 時 00 分至 10 時 30 分止,將投標文件密封提交至桂林市公共資源交易中心 1號開標室(廣西桂林市臨桂區西城中路69號創業大廈西輔樓4樓北區),逾期送達的或未按照招標文件要求密封的投標文件將予以拒收。。
十、開標時間及地點:
本次招標將于2020年4月22日10 時 30 分在桂林市公共資源交易中心1號開標室(廣西桂林市臨桂區西城中路69號創業大廈西輔樓4樓北區)開標。投標人可以由法定代表人、負責人、自然人或其委托代理人出席開標會議。
十一、信息公告發布媒體:http://www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網)、http://zfcg.gxzf.gov.cn/(廣西壯族自治區政府采購網)、http://zfcg.glcz.cn:880/(桂林市政府采購網)、http://glggzy.org.cn(桂林市公共資源交易中心網)。
十二、本次投標聯系事項:
1.采購人名稱:平樂縣教育局
地址:桂林市平樂縣平樂鎮正北街100號;
項目聯系人:黃中平 聯系電話:0773-7884144
2.采購代理機構:廣西相凱工程管理有限公司
地址:桂林市臨桂區世紀東路奧林匹克花園78棟四單元1501室
項目聯系人:梁元忠,聯系電話:0773-5856321。
3 .政府采購監督管理機構:平樂縣政府采購辦公室;聯系電話:0773-7882157。
廣西相凱工程管理有限公司
2020年3月31日