工程通網
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將西安交通大學第一附屬醫院2024年1至3月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) |
預計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 西安交通大學第一附屬醫院 | ECMO | A02322100體外循環設備 | 詳見項目詳情 | 396.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 吊塔 | A02322700病房護理及醫院設備,A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 403.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 有創呼吸機 | A02322500急救和生命支持設備 | 詳見項目詳情 | 840.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 監護儀 | A02320300醫用電子生理參數檢測儀器設備 | 詳見項目詳情 | 224.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 注射泵 | A02322700病房護理及醫院設備 | 詳見項目詳情 | 308.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 輸液泵 | A02322700病房護理及醫院設備 | 詳見項目詳情 | 184.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 電動床 | A02322700病房護理及醫院設備 | 詳見項目詳情 | 189.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 西安交通大學第一附屬醫院 | CRRT | A02329900其他醫療設備 | 詳見項目詳情 | 128.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部