一、項目基本情況
采購項目編號:HMY招[2023]004-1
采購項目名稱:上街聯心村集體廠房外雨水銜接及周邊整治工程(二次)
二、項目廢標/流標的原因
/
三、其他補充事宜
中標候選人公示
?
招標編號:HMY招[2023]004-1號
?
本招標項目于2023年12月29日09:30時在福州市閩侯縣國賓大道367號-15(上街鎮人民政府三資辦開標,已由評標委員會評審完畢,現將中標候選人結果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:上街聯心村集體廠房外雨水銜接及周邊整治工程(二次)
招標人:閩侯縣上街鎮聯心村民委員會
建設規模:項目工程控制價366694元,K值=10%,發包價為330024.6元
招標方式:公開招標
2、評標委員會成員名單及評標辦法
評標辦法:簡易評標法
3、唱標記錄
| 序號 | 投標人 | 密封情況 | 投標報價(元) ? | 工期 | 質量目標 | 項目負責人 |
| 1 | 福建福祿高建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林浩 |
| 2 | 福建省萬舟建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張威娜 |
| 3 | 福建省佳鑫鼎業建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳上暖 |
| 4 | 福建省嘉億建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 邱金順 |
| 5 | 福建潤安建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符 ??合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 黃今暾 |
| 6 | 福建省湘福建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 李奔 |
| 7 | 福建正喬建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張芬娜 |
| 8 | 福建驲榕建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林宏 |
| 9 | 福建省湘閩建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 雷雪娟 |
| 10 | 福建省福鴻建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 盧東 |
| 11 | 福建省承乾建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林科 |
| 12 | 福建省交泰建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳巧瑜 |
| 13 | 福建順遠特建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林建樑 |
| 14 | 福州旗山建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林太陽 |
| 15 | 福建東冠興建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 莊祥彬 |
| 16 | 福建金磊建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 李旭東 |
| 17 | 福建熊睿建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 李儉煥 |
| 18 | 福建洲安建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 莊洪 |
| 19 | 福建省宇翔建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭俊陽 |
| 20 | 福建飛客建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳秀琴 |
| 21 | 福建康嘉達建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭小慧 |
| 22 | 福建省德同建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 曾韶陽 |
| 23 | 福建省鼎森建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 魏伯霖 |
| 24 | 福建博鴻匯建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張彬 |
| 25 | 福建省源茂建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 李友福 |
| 26 | 福建唐域建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳培榮 |
| 27 | 福建省通凱建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭榕 |
| 28 | 福建嵐蓤建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳茜 |
| 29 | 福建恒宇萬通建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭崇勉 |
| 30 | 福建匯清建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 黃少建 |
| 31 | 福建南嵐建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 黃其盛 |
| 32 | 福建慧致建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 賴陳師 |
| 33 | 福建金戈建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林功申 |
| 34 | 福建東申建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 郭可馨 |
| 35 | 福建融飛建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 卓美華 |
| 36 | 中建九洲(福建)建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭茂德 |
| 37 | 福建金碩建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳永航 |
| 38 | 福建軒舉建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 黃昌鑾 |
| 39 | 福建省東昇建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 翁祖華 |
| 40 | 福建科柚恩建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 徐興 |
| 41 | 福建凌銳建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林彬 |
| 42 | 福建省粵工建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 許曉燕 |
| 43 | 福建海啟建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳偉其 |
| 44 | 福建省鼎玨建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 劉誼相 |
| 45 | 福建聯和建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳雄 |
| 46 | 福建省邦泰建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 周婷婷 |
| 47 | 福建鼎貴建筑有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林興灶 |
| 48 | 福州市森益建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳昕 |
| 49 | 福建新華泰建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 祖玲 |
| 50 | 福建旭坤建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳春然 |
| 51 | 福建金昂建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 魏慈陽 |
| 52 | 福建省巨伯工程集團有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張水泉 |
| 53 | 福建萬旭市政工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 賴道祥 |
| 54 | 福建春潤建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 朱成發 |
| 55 | 福建省騰馨建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 劉開飛 |
| 56 | 福建省順垚建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 蘇丹 |
| 57 | 福建省茂佳建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張培林 |
| 58 | 福建久濤建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 邱聿靖 |
| 59 | 福建中永潤城建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 江花平 |
| 60 | 福建省華誠建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳順平 |
| 61 | 福建新日建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 許德志 |
| 62 | 福建省裕隆達建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 許慶蘇 |
| 63 | 福建興邦建工有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 曾俊樑 |
| 64 | 福建廣祥建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 羅立文 |
| 65 | 閩通盛(福建)建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳文杰 |
| 66 | 福建省新展望園林工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 張燕語 |
| 67 | 福建省日超建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 黃玲 |
| 68 | 福建正業建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳金花 |
| 69 | 福建省匯江建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 郭素華 |
| 70 | 巨鑫建工(福建)有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林建志 |
| 71 | 福建大立恒建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 任偉娥 |
| 72 | 福建百綠園市政園林工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 盧海鵬 |
| 73 | 福建菁和建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 鄭瑩 |
| 74 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林建國 |
| 75 | 長線建設集團有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 姚猛 |
| 76 | 福建業煊建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 冉東東 |
| 77 | 福州強力管道設備有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 林侃 |
| 78 | 福建萬能建設有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 吳美蓮 |
| 79 | 三橋建工(福建)有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 李彩炫 |
| 80 | 福州安安裝飾裝修工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 陳冬梅 |
| 81 | 福建碩泉建設工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 葉常青 |
| 82 | 福建凱凌建設發展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 王效秀 |
| 83 | 福建省萬鉅市政園林有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準 | 方金新 |
?
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
| 投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及據
| 投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
| / | / | / | / | / |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
(1)第一中標候選人名稱:福建金磊建設有限公司
項目負責人:李旭東
工期:45個日歷天
工程質量:符合國家現行《工程施工質量驗收規范》及相關規范合格標準
投標總價:330024.6元
類似工程經驗或者工程業績情況:
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中標候選人名稱:?/ ?
項目負責人:??/
工期:/
工程質量:??/
投標總價:?/元(其中:暫估價 / 元,暫列金額 /元)
類似工程經驗或者工程業績情況:
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中標候選人名稱:??/
項目負責人:?/ ?
工期:/?
工程質量:/
投標總價:/元(其中:暫估價 /元,暫列金額/元)
| 工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
類似工程經驗或者工程業績情況:
7、公示時間
公示期為2023年12月30日至2024年1月3日。
8、聯系方式
招標人:閩侯縣上街鎮聯心村民委員會??
地址:?閩侯縣上街聯心村集體廠房周邊??,郵政編碼:350108
電子郵箱:?1372351504@qq.com?
電??話:0591-22873006?傳真:/
聯系人:張工
招標代理機構:福建恒茂源工程管理有限公司
地址:?福州市晉安區連江北路東二環泰禾廣場7#樓1823室?,郵編:?350011
電子郵箱:????/ ??
電話:?15859188286、0591-88883586?,傳真:?/?
聯系人:?周敏、林方昊、郭燕
?
招投標監督機構名稱:閩侯縣上街鎮村級三資管理辦公室
地 址:?福州市閩侯縣國賓大道367號-15
?
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在公示期內向招標人提出。
??????????????????????????????????????????????日期:2023年12月30日
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:閩侯縣上街鎮聯心村民委員會
地址:閩侯縣上街聯心村集體廠房周邊
聯系方式:張工 、0591-22873006
2.采購代理機構信息
名 稱:福建恒茂源工程管理有限公司
地 址:福州市晉安區連江北路東二環泰禾廣場7#樓1823室
聯系方式: 周敏、林方昊、郭燕、 15859188286、0591-88883586
3.項目聯系方式
項目聯系人:魏霖
電 話: 15859188286