項目名稱 | 大新縣2020年度巖溶地區石漠化綜合治理工程建設項目 | 項目編號 | CZZC2020-G2-41034-GXKZ | ||||
建設單位 | 大新縣發展和改革局 | ||||||
招標類別 | ?委托招標□自行招標 | 招標方式 | ?公開招標□邀請招標 | ||||
招標代理機構 | 廣西坤珍建設項目管理咨詢有限公司 | ||||||
結構類型及規模 | 草食畜牧業發展工程(修建羊舍480㎡)和小型水利水保設施工程(① 山塘整修1座;②灌溉渠2517m;③排灌渠350m;④排洪渠550m;⑤田間道45993m;具體詳見工程量清單內容。 | ||||||
開標時間 | 2020年12月14日09時30分 | 開標地點 | 崇左市公共資源交易中心 | ||||
公示開始時間 | 2020年12 月15 日 | 公示截止時間 | 2020年12 月17 日 | ||||
擬中標人 | 廣西江泰建筑工程有限公司 | ||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西江泰建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 壹仟貳佰壹拾柒萬捌仟捌佰元整(¥12178800.00元) | ||||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||
項目經理 | 藍雪(注冊編號:桂245141761731) | ||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西湖洋建設工程有限公司 | |||||
投標報價 | 壹仟貳佰壹拾貳萬玖仟柒佰元整(¥12129700.00元) | ||||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||
項目經理 | 黃錦梅(注冊編號:桂245111119064) | ||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 百色市銀江水利建設工程有限公司 | |||||
投標報價 | 壹仟貳佰壹拾陸萬叁仟柒佰零肆元肆角貳分(12163704.42元) | ||||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||||
項目經理 | 唐智文(注冊編號:桂245161762271) | ||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無。 | ||||||
公示媒介 | 廣西壯族自治區政府采購網、崇左市公共資源交易中心網、中國政府采購網 | ||||||
質疑和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人可在知道或者應當知道之日起10日內向當地招投標監督管理部門提出書面投訴;逾期不予受理。 | ||||||
投訴受理部門及電話 | 大新縣財政局政府采購監督管理股0771-3626646 大新縣發展和改革局 0771-3631217 | ||||||
附件信息: