項目名稱 | 崇左市工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)采購項目 | 項目編號 | CZZC2020-G3-000208-JDZB | ||||||||
中標(成交)信息 | 供應(yīng)商名稱 | 浪潮軟件股份有限公司、數(shù)字廣西集團有限公司聯(lián)合體 | |||||||||
供應(yīng)商地址(聯(lián)合體牽頭方地址) | 泰安市虎山路中段(注冊地址)濟南市高新區(qū)浪潮路1026號浪潮科技園(經(jīng)營地址) | ||||||||||
聯(lián)合體成員地址 | 南寧市良慶區(qū)飛云路6號 | ||||||||||
中標(成交)金額 | 人民幣貳佰壹拾玖萬伍仟元整(¥2195000.00) | ||||||||||
主要標的信息 | 名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | ||||||
辦公業(yè)務(wù)子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 520000 | |||||||
監(jiān)督監(jiān)察子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 280000 | |||||||
數(shù)據(jù)中心子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 240000 | |||||||
統(tǒng)計分析子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 280000 | |||||||
咨詢中心 | / | / | 1套 | 120000 | |||||||
系統(tǒng)對接 | / | / | 1項 | 360000 | |||||||
業(yè)務(wù)優(yōu)化咨詢 | / | / | 1套 | 35000 | |||||||
聯(lián)合驗收子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 180000 | |||||||
聯(lián)合踏勘子系統(tǒng) | / | / | 1套 | 180000 | |||||||
評標(評審)專家名單 | 覃毅、宋嚴仁、白帆、黃燦勝、賈果強 | ||||||||||
代理服務(wù)費收費標準 | 按照原國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的規(guī)定,按差額定率累進法計算,由采購代理機構(gòu)向中標人收取。 | 代理服務(wù)費收費金額 | 人民幣貳萬肆仟伍佰陸拾元整(¥24560.00) | ||||||||
中標結(jié)果公告期限 | 自本公告發(fā)布之日起1個工作日 | ||||||||||
其他補充事宜 | / | ||||||||||
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||||||||||
采購人 | 名稱 | 崇左市大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | |||||||||
地址 | 崇左市城南新區(qū)石景林路政務(wù)服務(wù)中心綜合樓 | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 黃工 0771-7988323 | ||||||||||
采購代理機構(gòu) | 名稱 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司 | |||||||||
地址 | 廣西南寧市青秀區(qū)金湖路63號金源CBD現(xiàn)代城7層 | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 0771-7911517 | ||||||||||
項目聯(lián)系方式 | 項目聯(lián)系人 | 梁耿高、黃玲妹 | |||||||||
電 話 | 0771-7911517 | ||||||||||
備注 | 中標人認為中標結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購代理機構(gòu)或采購人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。 | ||||||||||
附:1.招標(采購)文件
2.中標供應(yīng)商主要標報價概況
附件信息:
171.7K